
現在の株価状況についてはこちらでご確認ください。
| 発行済株式の総数 | 190,852,668株 |
|---|---|
| 株主数 | 19,824名 |
| 株主数の推移 | ![]() |
| 大株主(上位10名) | ||
|---|---|---|
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) |
17,573 | 9.20 |
| 富国生命保険相互会社 | 8,553 | 4.48 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
6,933 | 3.63 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 6,753 | 3.53 |
| 株式会社竹中工務店 | 6,686 | 3.50 |
| 日本興亜損害保険株式会社 | 4,377 | 2.29 |
| 株式会社みずほ銀行 | 3.610 | 1.89 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,261 | 1.70 |
| 中央三井信託銀行株式会社 | 3,156 | 1.65 |
| 朝日生命保険相互会社 | 3.111 | 1.63 |
| 所有者別株式分布状況 |
|---|
![]() |